by Fmeaddons
Altri Accessori Donna | Mini borsa shopper full strass Nero Limousine | Pinko
€ 100.37 € 59.86
Mini borsa stile shopper in tessuto full strass con stampa logo uccellini Love Birds centrale sul quadrante. Foderat…
Disponibile
Descrizione
Mini borsa stile shopper in tessuto full strass con stampa logo uccellini Love Birds centrale sul quadrante. Foderata in poly cotton. Doppio manico e tracolla in catena metallica. Chiusura con coulisse regolabile in tessuto.
Composizione:
Tessuto Esterno: Vetro 50% Alluminio 50%
Fodera: Poliestere 100%
Cura e lavaggio:
Non lavare
Non trattare con cloro
Non usare asciugatrice
Non stirare
Non lavare a secco
Misure:
Altezza: 17 cm
Larghezza: 7 cm
Lunghezza: 21 cm
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna sempre gratuita
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Guida alle taglie-Abbigliamento [Taglie anatomiche italiane in cm]
Top | 36 / XXS | 38 / XS | ANNI 40 | 42 / M | 44 / L | 46 / XL | 46N / XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottoms | ventitré | venti quattro | 25 | 26 | venti quattro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Circonf torace | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 98 |
Circonf. Seno | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 |
Circonf in vita | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
Circonf fianchi | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 110 |
Larghezza delle spalle | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
Lunghezza laterale | 107.5 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116.5 |
Cucitura interna | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 82 | 82 | 83.5 | 83.5 | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 |
Tabella di conversione delle taglie - Abbigliamento
INTL | IT | DE | FR | GB | È | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 30 | 32 | 4 | 34 | 1 |
XS | 38 | 32 | 34 | 6 | 36 | 3 |
S | 40 | 34 | 36 | 8 | 38 | 5 |
M | 42 | 36 | 38 | 10 | 40 | 7 |
L | 44 | 38 | 40 | 12 | 42 | 9 |
XL | 46 | 40 | 42 | 14 | 44 | 11 |
XXL | 46N | 42 | 44 | 16 | 46 | 13 |
Tabella di conversione delle taglie - Scarpe
ME | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
3.5 | 5.5 | 7 | |||||
JP | ventuno | 21.5 | 22.5 | ventitré | venti quattro | 25 | 25.5 |
ventidue | 23.5 | 24.5 | |||||
centimetro | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 |
pollici | 9 | 9.25 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.